Penelusuran Lulusan
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 26 | 9 | 35 | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 14 | 10 | 24 | - | - | - | 43 | 24 | 67 | 67 | 100 | V | |
| 2 | KULINER | 23 | 28 | 51 | 4 | 12 | 16 | 7 | 20 | 27 | 34 | 60 | 94 | 94 | 100 | V | |||||||
| 3 | BUSANA | 32 | 32 | 22 | 22 | 14 | 14 | 68 | 68 | 68 | 100 | V | |||||||||||
| JUMLAH | 49 | 69 | 118 | 7 | 39 | 46 | 21 | 44 | 65 | 77 | 152 | 229 | 229 | 100 | |||||||||
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 33 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | 41 | 0 | 0 | - | 52 | 49 | 101 | 101 | 100,00 | V | |
| 2 | KULINER | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 38 | 48 | 0 | 0 | - | 33 | 71 | 104 | 104 | 100,00 | V | |
| 3 | BUSANA | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 66 | 66 | 66 | 100,00 | V | |
| JUMLAH | 56 | 72 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 29 | 26 | 88 | 114 | 0 | 0 | 0 | 85 | 186 | 271 | 271 | 100% | |||
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 26 | 46 | 72 | 72 | 100,00 | V | |
| 2 | KULINER | 23 | 49 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 33 | 8 | 28 | 36 | 0 | 0 | - | 34 | 107 | 141 | 141 | 100,00 | V | |
| 3 | BUSANA | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 104 | 104 | 104 | 100,00 | V | |
| JUMLAH | 40 | 126 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 76 | 15 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 257 | 317 | 317 | 100% | |||
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 38 | 33 | 71 | 71 | 100,00 | V | ||||
| 2 | KULINER | 23 | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 5 | 6 | 11 | - | 31 | 71 | 102 | 102 | 100,00 | V | |||
| 3 | BUSANA | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | - | 0 | 58 | 58 | 58 | 100,00 | V | ||
| JUMLAH | 54 | 102 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | 10 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69 | 162 | 231 | 231 | 100% | |||
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 43 | 38 | 81 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | 51 | 50 | 101 | 101 | 100 | V | ||||||||
| 2 | KULINER | 27 | 52 | 79 | 3 | 19 | 22 | 30 | 71 | 101 | 101 | 100 | V | ||||||||||
| 3 | BUSANA | 40 | 40 | 4 | 4 | 15 | 15 | 59 | 59 | 59 | 100 | V | |||||||||||
| JUMLAH | 70 | 130 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 81 | 180 | 261 | 261 | 100% | |||
DATA KETERSERAPAN TAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
SMK : SMKN 37 JAKARTA
KELOMPOK : PARIWISATA
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | BEKERJA DI INSTANSI DALAM NEGERI | BEKERJA DI INSTANSI LUAR NEGERI | WIRAUSAHA | MASUK PERGURUAN TINGGI | BELUM BEKERJA | JUMLAH TAMATAN | KETERSERAPAN | SERTIFIKASI PROFESI | ||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | JML | % | NAS | INTER | ||
| 1 | PERHOTELAN | 18 | 26 | 42 | 5 | 10 | 15 | 4 | 8 | 12 | 28 | 44 | 72 | 67 | 93.06 | V | |||||||
| 2 | KULINER | 33 | 67 | 100 | 2 | 16 | 18 | 1 | 20 | 21 | 36 | 104 | 140 | 139 | 99.29 | V | |||||||
| 3 | BUSANA | 8 | 55 | 63 | 1 | 15 | 16 | 1 | 14 | 15 | 10 | 85 | 95 | 94 | 98.95 | V | |||||||
| JUMLAH | 59 | 148 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 49 | 6 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74 | 233 | 307 | 300 | 97,09% | |||

1 Komentar
Hallo saya lulusan SMK 37 Tahun 2004