Daya Tampung
| No | Jurusan | Rombel | Jumlah Siswa | Total |
| 1 | Perhotelan | 2 | 36 | 72 |
| 2 | Kuliner | 3 | 36 | 107 |
| 3 | DPB | 2 | 36 | 72 |
Jalur Prestasi Akademik
| No | Jurusan | Siswa Diterima |
| 1 | Perhotelan | 38 |
| 2 | Kuliner | 57 |
| 3 | DPB | 58 |
Jalur Prestasi Non Akademik
| No | Jurusan | Siswa Diterima |
| 1 | Perhotelan | 5 |
| 2 | Kuliner | 7 |
| 3 | DPB | 3 |
Jalur Penyandang Disabilitas
| No | Jurusan | Siswa Diterima |
| 1 | Perhotelan | 4 |
| 2 | Kuliner | 6 |
| 3 | DPB | 0 |
Jalur Afirmasi 2 (KJP/PIP/DTSEN)
| No | Jurusan | Siswa Diterima |
| 1 | Perhotelan | 23 |
| 2 | Kuliner | 34 |
| 3 | DPB | 25 |
Jalur Tahap Kedua
| No | Jurusan | Siswa Diterima |
| 1 | Perhotelan | 1 |
| 2 | Kuliner | 3 |
| 3 | DPB | 4 |
Siswa yang tidak lapor diri atau memilih untuk mengundurkan diri
| No | Jurusan | Jumlah |
| 1 | Perhotelan | 1 |
| 2 | Kuliner | 0 |
| 3 | DPB | 5 |
Bangku Kosong
| No | Jurusan | Jumlah |
| 1 | Perhotelan | 1 |
| 2 | Kuliner | 0 |
| 3 | DPB | 2 |
0 Komentar